How the SML Leaderboard works:
SML排名方式:
The SML Leaderboard has two seasons per year. The ranking is based on SML points. SML points reset at the end of each season.
SML每年举办两个赛季的比赛。排名以SML积分计算。SML积分将于每赛季末清零。
SML points are awarded as follows:
SML积分将按名次发放:
Finish 完赛 | Open 公开赛 | Team Open (per player) 团队公开赛(每个玩家) |
1st place 第一名 | 30 | 25 |
2nd place 第二名 | 25 | 20 |
Top 4 四强 | 20 | 15 |
Top 8 八强 | 15 | 10 |
Top 12 十二强 | 10 | 5 |
Top 16 十六强 | 5 | 1 |
Participation 参加 | 1 |
Seasons calendar
赛程表
Season 赛季 | End of Season 赛季末 |
Season 0 第0赛季 (2019) | Dec 31, 2019 2019年12月31日 |
Season 1 第1赛季 (2020) | Jun 30, 2020 2020年6月30日 |
Season 2 第2赛季 (2020) | Dec 31, 2020 2020年12月31日 |
Current Leaderboard
当前排名
SEASON 0 SML POINTS 第0赛季SML积分 | ||
1 | Qin, Xiaoqi | 140 |
2 | Hu, Shawn | 70 |
3 | Chen, Chao | 56 |
4 | Lixiang, Liang | 52 |
5 | Liang, Yixian | 40 |
6 | Pavese, Marco | 37 |
7 | Zhou, Rui | 36 |
8 | Li, Jiajun | 36 |
9 | Bi Lun, Wu | 35 |
10 | Wu, Zhenhua | 32 |
11 | Belsot, Benoit | 30 |
12 | Liu, Xuan | 28 |
13 | Luo, Ding | 27 |
14 | Wang, Kunrui | 25 |
15 | Li, Haoran | 22 |
16 | Dumaret, Vincent | 21 |
17 | Zhou, Yuhua | 21 |
18 | De Bei, Raphael | 20 |
19 | Xiang, Li | 20 |
20 | He, Yijun | 20 |
21 | Xu, Jiawen | 20 |
22 | Alexander, Jon | 20 |
23 | Li, Chen | 18 |
24 | Mcbroom, Cade | 15 |
25 | Gu, Xinyu | 15 |
26 | Williams, Eric | 15 |
27 | Liu, Yubo | 15 |
28 | Panliang, He | 15 |
29 | Fang, Yining | 15 |
30 | Gan, Zhaofeng | 15 |
31 | Zhou, Zhengyang | 15 |
32 | Wang, Xiao | 15 |
33 | Chen, Ethan | 11 |
34 | Wang, Zheng | 11 |
35 | Lu, Xue Liang | 11 |
36 | Jiang, Yi Cheng | 10 |
37 | Zhan, Jin | 10 |
38 | Chen, Ruikan | 10 |
39 | Chen, Yang | 10 |
40 | Jason, Sherwood | 9 |
41 | Zhang, Haozhe | 7 |
42 | Li, Qingxing | 6 |
43 | Wu, Yinjia | 6 |
44 | Gu, Chao | 5 |
45 | Hong, Tao | 5 |
46 | Tirello, Fabio | 5 |
47 | Li, Christopher | 5 |
48 | Yan, Jiang | 5 |
49 | Wei, Changhao | 5 |
50 | Yusheng, Lei | 5 |
51 | Wen, Yi | 5 |
52 | Yubo, Liu | 5 |
53 | Bowen, Luke | 4 |
54 | Mat, Stannage | 2 |
55 | Cai, Renjie | 2 |
56 | Luo, Shenghua | 2 |
57 | Reeves, Rachel | 2 |
58 | Ihm, Ryan | 2 |
59 | Shannon, Jack | 2 |
60 | Qian, Zhengrui | 2 |
61 | Ashe, Michael | 1 |
62 | De Vries, Cyndi | 1 |
63 | Wang, Junda | 1 |
64 | Pang, Gengyu | 1 |
65 | Song, Ivan | 1 |
66 | Wang, Siyuan | 1 |
67 | Sutton, Joel | 1 |
68 | Zhang, Chenan | 1 |
69 | Lee, Gabriel | 1 |
70 | Yuan Jia, Zhang | 1 |
71 | Jang, Xin Tong | 1 |
72 | Shi, Jiaan | 1 |
73 | Wang, Ziwei | 1 |
74 | Yang, Yefan | 1 |
75 | Shen, Xingyi | 1 |
76 | Zhang, Zechao | 1 |
77 | Xiaohong, Jin | 1 |
78 | Wu, Chengyu | 1 |
79 | Li, Wenbo | 1 |
80 | Zheng, Kaikai | 1 |
81 | Pecorari, Matteo | 1 |
82 | Huang, Jiang | 1 |
83 | Hou, Zhangjie | 1 |
84 | Xu, Jianhan | 1 |
85 | Yin, Min | 1 |
86 | Jiang, Jun Ping | 1 |
87 | Song, Xiangxue | 1 |
88 | Gao, Jun | 1 |
89 | Zhang, Yifan | 1 |
90 | Wang, Shensheng | 1 |
91 | Liu, Zhengyuan | 1 |
92 | Zhang, Yuzhou | 1 |
93 | Zhong, Weian | 1 |
94 | Cheng, Renjie | 1 |
95 | Xu, Siying | 1 |
(last updated: December 29, 2019)
(最后更新于:2019年12月29日)
Join the WeChat group to get the most up-to-date information on SML events, decklists, and other local news.
加入微信群获取有关SML赛事,牌表以及其他当地赛事新闻。
SML is waiting for you!
SML期待你的加入!